NWAI Dom Maklerski S.A. specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług i rozwiązań rynku kapitałowego dla firm i jednostek samorządowych. Naszym Klientom oferujemy usługi w zakresie przygotowania i realizacji transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych), hybrydowych (obligacje zamienne na akcje), instrumentów kapitałowych (akcji), jak i certyfikatów inwestycyjnych (fundusze). W szczególności koncentrujemy się na obsłudze prywatnych i publicznych emisji papierów wartościowych, dla których pełnimy rolę oferującego, jak również zapewniamy kompleksową obsługę około- oraz po-emisyjną. NWAI Dom Maklerski S.A. to profesjonalny i doświadczony zespół, gwarantujący najwyższą jakość usług. Nasza działalność jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.
AKCJONARIUSZ |
Udział w kapitale (%) |
Udział w głosach (%) |
New World Holding Sp. z o.o. |
67.93 |
67.93 |
Pozostali akcjonariusze |
32.07 |
32.07 |
Akcjonariat na dzień 21-04-2022
Kapitał docelowy
Status | Warunek emisji | Ilość akcji | Uprawnienie wygasa | |
Seria F | uchwalone | wdrożenie planu naprawy | 727 578 | 8 czerwiec 2023 |
Seria M | uchwalone | minimalna cena emisji 50 zł / akcja | 194 013 | 8 czerwiec 2023 |
Program motywacyjny (warranty zamienne na akcje)
Warranty | Status | Upoważnienie | Przyznane | Należne | Zamienione |
Seria A, zamienne na akcje serii G | uchwalone | 200 000 | 83 565 | 41 782 | 4 370 |
Seria B, zamienne na akcje serii H | uchwalone | 42 688 | 42 688 | 10 672 | 0 |
Seria C, zamienne na akcje serii I | uchwalone | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 |
Daty i wartości wykonania warrantów (zamiana warrantów na akcje)
Warranty | Maksymalna ilość | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Seria A, zamienne na akcje serii G | 83 565 | 20 891 | 20 891 | 20 891 | 20 892 | 0 | 0 |
Seria B, zamienne na akcje serii H | 42 688 | 0 | 10 672 | 10 672 | 10 672 | 10 672 | 0 |
Seria C, zamienna na akcje serii I | 37 000 | 0 | 0 | 9 250 | 9 250 | 9 250 | 9 250 |
Animator
Funkcję animatora dla akcji NWAI Dom Maklerski S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect pełni Noble Securities S.A.
Raporty EBI i ESPI dostępne są na stronach internetowych NewConnect Link do strony lub GPWInfoStrefa Link do strony
Prezentacja wynikowa 2021_NWAI DM | [pobierz] |
Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku | [pobierz] |
Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku | [pobierz] |
W menu znajdującym się po lewej stronie znajdziecie Państwo odnośniki do Raportów Rocznych, wg daty ich publikacji.
W menu znajdującym się po lewej stronie znajdziecie Państwo odnośniki do wszystkich informacji nt. planowanych i odbytych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy NWAI Dom Maklerski SA.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ | [pobierz] |
PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ | [pobierz] |
OPINIA ZARZĄDU WS POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ CENY AKCJI | [pobierz] |
RAPORT RADY NADZORCZEJ Z OCENY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2021R. | [pobierz] |
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2021R. | [pobierz] |
POLITYKA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI | [pobierz] |
INFORMACJA O LICZBIE AKCJI | [pobierz] |
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PEŁNOMOCNIKA | [pobierz] |
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA | [pobierz] |
Statut Spółki NWAI Dom Maklerski S.A. | [pobierz] |
Dokument Informacyjny NWAI | [pobierz] |
Errata do Dokumentu Informacyjnego NWAI | [pobierz] |
Regulamin określający zasady udziału w WZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej | [pobierz] |
Regulamin Rady Nadzorczej | [pobierz] |
Informacja o powiązaniach członków Rady Nadzorczej | [pobierz] |